最新:02100542期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02100542 | 02-10 09:02:00 | 6+3+2=11 |
02100541 | 02-10 09:01:00 | 5+8+3=16 |
02100540 | 02-10 09:00:00 | 6+2+1=09 |
02100539 | 02-10 08:59:00 | 4+8+1=13 |
02100538 | 02-10 08:58:00 | 2+5+5=12 |
02100537 | 02-10 08:57:00 | 0+2+7=09 |
02100536 | 02-10 08:56:00 | 6+7+1=14 |
02100535 | 02-10 08:55:00 | 0+9+8=17 |
02100534 | 02-10 08:54:00 | 7+2+2=11 |
02100533 | 02-10 08:53:00 | 3+0+3=06 |
02100532 | 02-10 08:52:00 | 5+2+1=08 |
02100531 | 02-10 08:51:00 | 2+6+2=10 |
02100530 | 02-10 08:50:00 | 3+2+2=07 |
02100529 | 02-10 08:49:00 | 2+2+8=12 |
02100528 | 02-10 08:48:00 | 7+0+5=12 |
02100527 | 02-10 08:47:00 | 7+4+5=16 |
02100526 | 02-10 08:46:00 | 7+1+9=17 |
02100525 | 02-10 08:45:00 | 1+5+7=13 |
02100524 | 02-10 08:44:00 | 5+2+8=15 |
02100523 | 02-10 08:43:00 | 6+9+3=18 |
02100522 | 02-10 08:42:00 | 5+4+1=10 |
02100521 | 02-10 08:41:00 | 7+4+1=12 |
02100520 | 02-10 08:40:00 | 5+6+5=16 |
02100519 | 02-10 08:39:00 | 4+1+9=14 |
02100518 | 02-10 08:38:00 | 8+6+6=20 |
02100517 | 02-10 08:37:00 | 7+0+2=09 |
02100516 | 02-10 08:36:00 | 8+2+5=15 |
02100515 | 02-10 08:35:00 | 4+1+6=11 |
02100514 | 02-10 08:34:00 | 2+0+8=10 |
02100513 | 02-10 08:33:00 | 4+7+1=12 |
02100512 | 02-10 08:32:00 | 5+9+5=19 |
02100511 | 02-10 08:31:00 | 2+6+2=10 |
02100510 | 02-10 08:30:00 | 2+5+0=07 |
02100509 | 02-10 08:29:00 | 1+4+4=09 |
02100508 | 02-10 08:28:00 | 9+3+1=13 |
02100507 | 02-10 08:27:00 | 0+7+6=13 |
02100506 | 02-10 08:26:00 | 6+1+5=12 |
02100505 | 02-10 08:25:00 | 5+2+3=10 |
02100504 | 02-10 08:24:00 | 8+3+0=11 |
02100503 | 02-10 08:23:00 | 7+8+1=16 |
02100502 | 02-10 08:22:00 | 5+8+8=21 |
02100501 | 02-10 08:21:00 | 8+4+1=13 |
02100500 | 02-10 08:20:00 | 3+4+0=07 |
02100499 | 02-10 08:19:00 | 0+8+7=15 |
02100498 | 02-10 08:18:00 | 2+3+2=07 |
02100497 | 02-10 08:17:00 | 4+5+8=17 |
02100496 | 02-10 08:16:00 | 5+7+1=13 |
02100495 | 02-10 08:15:00 | 8+1+4=13 |
02100494 | 02-10 08:14:00 | 5+0+9=14 |
02100493 | 02-10 08:13:00 | 5+5+7=17 |
02100492 | 02-10 08:12:00 | 9+4+6=19 |
02100491 | 02-10 08:11:00 | 9+9+1=19 |
02100490 | 02-10 08:10:00 | 6+7+3=16 |
02100489 | 02-10 08:09:00 | 7+5+4=16 |
02100488 | 02-10 08:08:00 | 3+5+3=11 |
02100487 | 02-10 08:07:00 | 6+3+2=11 |
02100486 | 02-10 08:06:00 | 2+5+9=16 |
02100485 | 02-10 08:05:00 | 0+4+9=13 |
02100484 | 02-10 08:04:00 | 8+4+5=17 |
02100483 | 02-10 08:03:00 | 7+5+8=20 |
02100482 | 02-10 08:02:00 | 4+4+8=16 |
02100481 | 02-10 08:01:00 | 8+2+2=12 |
02100480 | 02-10 08:00:00 | 7+0+3=10 |
02100479 | 02-10 07:59:00 | 6+5+2=13 |
02100478 | 02-10 07:58:00 | 8+0+0=08 |
02100477 | 02-10 07:57:00 | 6+4+4=14 |
02100476 | 02-10 07:56:00 | 9+5+5=19 |
02100475 | 02-10 07:55:00 | 5+8+7=20 |
02100474 | 02-10 07:54:00 | 8+6+0=14 |
02100473 | 02-10 07:53:00 | 1+4+6=11 |
02100472 | 02-10 07:52:00 | 0+5+0=05 |
02100471 | 02-10 07:51:00 | 6+7+9=22 |
02100470 | 02-10 07:50:00 | 2+8+4=14 |
02100469 | 02-10 07:49:00 | 7+5+6=18 |
02100468 | 02-10 07:48:00 | 2+0+6=08 |
02100467 | 02-10 07:47:00 | 9+8+2=19 |
02100466 | 02-10 07:46:00 | 0+7+1=08 |
02100465 | 02-10 07:45:00 | 1+8+6=15 |
02100464 | 02-10 07:44:00 | 5+2+8=15 |
02100463 | 02-10 07:43:00 | 7+0+1=08 |
02100462 | 02-10 07:42:00 | 2+5+0=07 |
02100461 | 02-10 07:41:00 | 9+7+0=16 |
02100460 | 02-10 07:40:00 | 3+5+5=13 |
02100459 | 02-10 07:39:00 | 5+4+1=10 |
02100458 | 02-10 07:38:00 | 5+8+7=20 |
02100457 | 02-10 07:37:00 | 1+8+4=13 |
02100456 | 02-10 07:36:00 | 2+3+7=12 |
02100455 | 02-10 07:35:00 | 6+6+7=19 |
02100454 | 02-10 07:34:00 | 7+9+7=23 |
02100453 | 02-10 07:33:00 | 2+0+6=08 |
02100452 | 02-10 07:32:00 | 2+6+9=17 |
02100451 | 02-10 07:31:00 | 3+5+9=17 |
02100450 | 02-10 07:30:00 | 0+4+5=09 |
02100449 | 02-10 07:29:00 | 7+4+9=20 |
02100448 | 02-10 07:28:00 | 5+7+9=21 |
02100447 | 02-10 07:27:00 | 2+7+0=09 |
02100446 | 02-10 07:26:00 | 0+9+9=18 |
02100445 | 02-10 07:25:00 | 9+5+2=16 |
02100444 | 02-10 07:24:00 | 4+2+1=07 |
02100443 | 02-10 07:23:00 | 9+4+3=16 |
Copyright © 2025 pc预测-加拿大28结果|在线查询预测|加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100533 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100532 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100529 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100527 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100512 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100510 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100509 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100502 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100500 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100497 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100492 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100486 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100483 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100478 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100477 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100475 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100472 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100471 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100469 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100462 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100458 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100455 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100454 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100448 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100446 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100444 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc预测-加拿大28结果|在线查询预测|加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 71 ) 期 | 极小 | 未开 ( 70 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
4 | 未开 ( 160 ) 期 | 23 | 未开 ( 88 ) 期 |
3 | 未开 ( 115 ) 期 | 24 | 未开 ( 171 ) 期 |
2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
1 | 未开 ( 327 ) 期 | 26 | 未开 ( 946 ) 期 |
0 | 未开 ( 1441 ) 期 | 27 | 未开 ( 1979 ) 期 |
Copyright © 2020 pc预测-加拿大28结果|在线查询预测|加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02100543 | --- | 大 | 单 | |
02100542 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02100541 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02100540 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02100539 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02100538 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02100537 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02100536 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02100535 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02100534 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02100533 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
02100532 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02100531 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02100530 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02100529 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02100528 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02100527 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02100526 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02100525 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02100524 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02100523 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc预测-加拿大28结果|在线查询预测|加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.